| Pořadí | Jména | Čas |
| 1 | Milan Juránek, David Janík | 2:19:30 |
| 2 | Radek Doušek, Jaroslav Adámek | 2:29:55 |
| 3 | Alena Hájková, Zdeněk Hájek | 3:00:40 |
| 4 | Jaroslav Motyčka, Jaroslav Motyčka | 3:05:40 |
| 5 | Miloš Koutný, Zdeněk Němec, Zdeněk Skřišovský | 3:07:57 |
| 6 | Lenka Vlachová, Vladimír Vlach | 3:36:25 |
| 7 | Leona Doušková, Dana Kumprechtová, Marek Očenáš | 3:58:50 |
| 8 | Lucie Prchalová, Jiří Prchal | 4:24:10 |
| 9 | Jana Kubíková, Oldřich Kubík | 4:32:55 |
| 10 | Michaela Heralová, Nicola Heralová, Pavel Heral, Jana Boháčková | 4:43:05 |
| 11 | Martina Skřepková, Robert Medek | |
Výsledková listina ke stažení (XLS)