Výsledky
Poř. | Tým | Jména | Čas | Poznámka | Body |
1. | Bruco Racers | Martin Kleibl, Zbyněk Prudil, Miroslav Gebas, Jana Synková, Roman Sobotka | 2:34:50 | 25 | |
2. | PMPP | Zdeněk Rosi, Tomáš Kosík, Petr Kirjuncev, Petr Smékal. Radovan Formánek, Václav Pantůček | 2:48:40 | mužská trať | 22 |
3. | Veslaři | Boris Drápal, Patrik Opravil | 3:17:00 | 45,6 km, mužská trať | 20 |
4. | X-Sports | Radek a Martin Douškovi | 3:20:40 | 18 | |
5. | A&A | Anton Bartovič, Aleš Jakubec | 3:34:50 | 37,1 km | 16 |
6. | Holiči | Jarek a Robert Opravilovi, Jakub Kotek | 3:41:40 | 40,4 km | 14 |
7. | Tom a Tom | Tomáš Reček, Tomáš Hasoň, Adam Hasoň | 3:46:30 | 43 km | 13 |
8. | 2+1 | Jiří, Jan a Štěpánka Badinovi | 3:52:40 | 35,9 km nejkratší trasa | 12 |
9. | Bludišťáci | Petra Vašalovská, Tomáš Nováček | 4:04:30 | 11 | |
10. | KP tým | Kryštof a Petr Doležalovi | 4:09:50 | 10 | |
11. | Kofolíci | Tomáš Leicher, Míša a Filip Noskovi | 4:19:30 | 36,9 km | 9 |
12. | Wong Team | Zuzka Dúbravová, Michal Burkert, Rosťa Pukl | 4:23:00 | 8 | |
13. | Bezvodovi | Petr a Veronika Bezvodovi | 4:25:30 | 7 | |
14. | MPDT | Mirek, Pavla, Tomáš a David Rajnohovi | 5:34:40 | David - nejmladší účastník 10 let | 6 |
15. | J&J | Jana a Jan Dočkalovi | 5:47:00 | 42,6 km | 5 |
16. | Kocourci | Nicol Heralová, Denisa Havlíková | 6:31:00 | 4 | |
17. | Rychlošlapky | Lea Doušková, Dana a Kamila Kumprechtovy | 6:56:30 | jediný čistě ženský tým, asi nejvíc km | 3 |
18. | Cykloborci | David Kumprecht, Jiří Hájek | 5:49:30 | nenašli poslední kontrolu | 2 |
19. | Cyklotrempi | Jan Vlasák, Eva Gotthardová | 5:11:30 | nenašli poslední kontrolu, Eva nedojela | 1 |
Výsledková listina ke stažení (XLS)
Propozice ročníku 2014 (DOC)