Výsledky
Poř. | Tým | Jména | Čas | Poznámka | Body |
1. | Bruco Racers B | Miroslav Gebas, Jana Synková, Roman Sobotka | 2:38:00 | 44 km | 25 |
2. | Bruco Racers A | Martin Kleibl, Zbyněk Prudil | 2:50:30 | mužská trať | 23 |
3. | Kucí vopálený | Jiří Štencl, Jan Malina | 2:56:35 | mužská trať | 22 |
4. | TAT | Adam Hasoň, Tomáš Hasoň, Tomáš Reček | 3:06:40 | 42,5 km | 21 |
5. | Panroau | Václav Pantůček, Zdeněk Rosí, Tomáš Aujeský | 3:16:40 | mužská trať 47,5 km | 20 |
6. | ARA | Aleš Jakubec, Anton Bartovič, Radka Bartovičová | 3:27:10 | 40,8 km | 19 |
7. | JKD | Jan Dočkal, Karel Dočkal | 3:49:20 | 43,3 km | 18 |
8. | X Sports | Radek Doušek, Martin Doušek | 3:51:50 | 17 | |
9. | Wong Team | Michal Burkert, Zuzana Dúbravová, Ivana Řehořková | 3:59:30 | 16 | |
10. | Vypuštěné duše | Aleš Sikora, Eva Janoušková Slavíková | 4:09:50 | 15 | |
11. | Slavíci | Jaroslav Glisník, Michal Jiříček, Kamila Kumprechtová | 4:11:30 | 43 km | 14 |
12. | Holiči | Jaroslav Opravil, Robert Opravil, Jakub Kotek | 4:14:20 | 13 | |
13. | Krejčáci | Martin Krejčí, Jana Krejčí, Jan Krejčí, Lukáš Krejčí | 4:20:40 | 12 | |
14. | 2+1 | Jan Badin, Jiří Badin, Štěpánka Badinová | 4:23:30 | 45 km | 11 |
15. | Kofolíci | Míša Nosková, Filip Nosek, Tomáš Leicher | 4:43:10 | 45,1 km | 10 |
16. | Jan Vlasák, Rosťa Mazálek | 4:47:30 | nejstarší účastník | 9 | |
17. | KPD | Kryštof Doležal, Petr Doležal | 4:48:20 | 8 | |
18. | Fešandy | Lea Doušková, Dana Kumprechtová | 4:56:40 | 7 | |
19. | MaTo | Marek Očenáš, Tomáš Bartošík | 5:00:00 | 6 | |
20. | Veslaři | Boris Drápal, patrik Opravil | 5:05:20 | mužská trať; 47,1 km | 5 |
21. | Pašáci | Nicola Heralová, Pavel Heral, Michal Sedlák | 5:25:00 | 4 | |
22. | David Kumprecht, Tomáš Kotal | 5:42:50 | 3 | ||
23. | Alena Hájková, Zdeněk Hájek | 5:51:10 | nejvyšší věkový průměr týmu | 2 | |
24. | DRD | Jana Dočkalová, Renata Doležalová | 5:59:00 | 1 |
Výsledková listina ke stažení (XLSX)
Protokol (XLSX)
Protokol muži (XLSX)
Propozice ročníku 2015 (DOC)